Il laboratorio LABC19 dispone di strumentazione per eseguire la serie completa delle prove di caratterizzazione di mascherine chirurgiche Tipo I, Tipo II e Tipo IIR.
La tabella elenca le prove e il relativo riferimento normativo.
Denominazione prova | Norma | |
1 | Efficienza di filtrazione batterica (BFE) | UNI-EN-14683:2019 – Annex B |
2 | Respirabilità | UNI-EN-14683:2019 – Annex C |
3 | Pulizia microbica (Bioburden) | UNI-EN-14683:2019 – Annex D → EN-11737-1:2018 |
4 | Resistenza agli spruzzi | UNI-EN-14683:2019 → ISO-22609:2004 |
5 | Biocompatibilità. Valutazione del rischio con test biologici e/o caratterizzazione chimica: | UNI-EN-14683:2019 → UNI EN ISO-10993-1:2010 |
Caratterizzazione della citotossicità (NR, o MTT, o XTT o analogo) su colture cellulari | ISO-10993-5 e ISO-10993-12 | |
Irritazione e sensibilizzazione (*solo se ritenute indispensabili) | ISO-10993-10 | |
test in vitro con analisi di mediatori di infiammazione (IL-1α, NO), in aggiunta a citotossicità | ||
test su modelli epskin | ||
Caratterizzazione chimica del materiale e di eventuali additivi o composti tossici: | ISO-10993-18 | |
identificazione del materiale (FT-IR) | ||
analisi ritardanti di fiamma (GC-MS) | ||
analisi di metalli (AAS) | ||
diffrazione raggi X |